风冷型冷冻式干燥机
产品介绍
工况条件与技术指标
高温进气温度:60℃
环境温度:5℃-50℃
压力范围:0.6-1.6Mpa(0.5-12Nm³/min)
0.6-1.0Mpa(15Nm ³/min及以上)
压力露点:2-10℃
冷却方式:风冷
制冷剂:0.5-2Nm³/min为R134a
3-12Nm³/minR410a
15-80Nm³/minR407c
80Nm³/min以上为R22
风冷型冷冻式压缩空气干燥机特点
保证设备在50℃的环境温度下正常运行;
0.5-80立方采用环保冷媒;使用将回热器、蒸发器和气液分离器功能三合一板式/板翅式换热器,换热效果好,结构紧凑美观;制冷部件模块化,方便拆装与检修,可替换性强;
80立方以上采用R22冷媒,管壳式换热器;气液分离器采用了“直接碰撞式分离+低速离心分离+不锈钢丝网除雾分离”三级分离方式,将99.9%的液态水份从被冷却的压缩空气中分离出来,防止水份的二次蒸发,保证成品气的低露点品质;
制冷压缩机采用丹佛斯(DANFOSS)、复盛(FUSHENG)、松下(panasonic)、比泽尔(BITZER)、谷轮(COPELAND)、海立(HIGHLY)等公司全封闭或半封闭制冷压缩机,运转稳定、噪声低、COP高、性能可靠、省电寿命长;
制冷控制元件采用先进的丹佛斯(DANFOSS)、艾默生(EMERSON)、斯波兰(SPORLAN)等公司的制冷元件;
实时显示运行参数;
产品规格
项目 型号 |
空气 处理量 (Nm3/min) |
电压 (V) |
风扇 功率 (W) |
空气 接管 口径 |
设备 净重 (Kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
风量 (Nm3/h) |
SLAD-0.5NF | 0.65 | 220 | 40 | G1" | 34 | 400 | 560 | 730 | 410 |
SLAD-1NF | 1.2 | 220 | 40 | G1" | 36 | 400 | 560 | 730 | 410 |
SLAD-2NF | 2.5 | 220 | 50 | G1" | 45 | 520 | 640 | 890 | 820 |
SLAD-3NF | 3.6 | 220 | 85 | G1" | 54 | 520 | 640 | 890 | 1000 |
SLAD-4.5NF | 5.0 | 220 | 165 | G1-1/2" | 60 | 540 | 700 | 1000 | 1850 |
SLAD-6NF | 6.8 | 220 | 165 | G1-1/2" | 65 | 540 | 700 | 1000 | 1850 |
SLAD-8NF | 8.5 | 220 | 170 | G2" | 76 | 610 | 900 | 1070 | 3700 |
SLAD-10NF | 10.9 | 380/220 | 150 | G2" | 88 | 610 | 900 | 1070 | 3700 |
SLAD-12NF | 12.8 | 380/220 | 150 | G2" | 88 | 610 | 900 | 1070 | 3700 |
SLAD-15NF | 16 | 380/220 | 380 | DN65 | 255 | 1170 | 920 | 1420 | 7600 |
SLAD-20NF | 22 | 380/220 | 380 | DN65 | 260 | 1170 | 920 | 1420 | 7600 |
SLAD-25NF | 26.8 | 380/220 | 460 | DN80 | 290 | 1170 | 920 | 1420 | 9000 |
SLAD-30NF | 32 | 380/220 | 840 | DN80 | 350 | 1400 | 1200 | 1600 | 12500 |
SLAD-40NF | 43.5 | 380/220 | 1100 | DN100 | 485 | 1400 | 1200 | 1600 | 15000 |
SLAD-50NF | 53 | 380/220 | 920 | DN100 | 800 | 1600 | 1200 | 1600 | 18000 |
SLAD-60NF | 67 | 380/220 | 920 | DN125 | 1000 | 1600 | 1400 | 1650 | 18000 |
SLAD-80NF | 90 | 380/220 | 2200 | DN125 | 1280 | 1800 | 1500 | 1770 | 30000 |
下一页: 没有了…